申請内容 | 報酬額 | 法定費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
知事許可(一般)・新規 | 98,000円~ (税込107,800円~) |
90,000円 | 197,800円~ |
知事許可(一般)・更新 | 50,000円 (税込55,000円) |
50,000円 | 105,000円 |
大臣許可(一般)・新規 | 178,000円~ (税込195,800~) |
150,000円 | 345,800円~ |
大臣許可(一般)・更新 | 90,000円 (税込99,000円) |
50,000円 | 149,000円 |
知事許可(特定)・新規 | 178,000円~ (税込195,800円~) |
90,000円 | 285,800円~ |
知事許可(特定)・更新 | 70,000円 (税込77,000円) |
50,000円 | 127,000円 |
大臣許可(特定)・新規 | 210,000円~ (231,000円~) |
150,000円 | 381,000円~ |
大臣許可(特定)・更新 | 90,000円 (税込99,000円) |
50,000円 | 149,000円 |
事業年度終了報告書 | 35,000円 (税込38,500円) |
- | 38,500円 |
各種変更届 | 15,000円~ (税込16,500円~) |
- | 16,500円~ |
上記以外に履歴事項全部証明書や身分証明書の取得手数料(実費)がかかります。
【初回相談&見積無料】お気軽にお問い合わせください
(営業時間)平日9:00-17:00 /(土日休み)
TEL:0595-54-6222 / FAX:0595-54-6225
桔梗が丘松岡行政書士事務所